Selamat Datang di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

Data Peserta Didik



No. NISN Nama Peserta Didik Kelas Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Kecamatan
1526 0052330581 Ilham Felani 6 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1527 0032196250 Ilham Rizki 6 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1528 0045895448 M.Rizki Rahmadani 6 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1529 0052330576 Muhammad Irmansyah 6 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1530 0042512841 Muhammad Jihan 6 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1531 0045895447 Muhammad Khairul 6 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1532 0051943134 Nur Aqila Amelia 6 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1533 0052330572 Pipin Lestari 6 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1534 0052330585 Rahma Dwiyani Putri 6 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1535 0059569062 Rati Gusman 6 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1536 0042512848 Rubi Atikasari 6 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1537 0045895446 Siti khadariah 6 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1538 0052052184 Suci Fitria 6 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1539 0042512853 Sulaiman 6 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1540 0045895444 Susi Susanti 6 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1541 0045895450 Syahrul Romadan 6 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1542 0055300437 Syairozi 6 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1543 0054849653 Zuria Putri Nizani 6 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1544 0094485725 Angga Febrian 2 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1545 0109119668 Nur Muhamad Nuh 1 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1546 0052330584 Nur sabaniah 6 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1547 0081635688 Muhammad Sidik 3 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1548 0072645469 Najiha 4 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1549 0061199433 Nanda Sri Rahayu 4 SDN 19 SEBAUK SD Bengkalis
1550 0096811940 Perdian Putra Pangestu 2 SDN 1 LUBUK MUDA SD Siak Kecil