NILAI IKM
940
NILAI IKM KONVERSI
LAYANAN PUBLIK
| RESPONDEN | ||||
| JUMLAH | : | 2156 Orang | ||
| PENDIDIKAN | : | SD = 29 Orang | S1 = 1468 Orang | |
| SMP = 38 Orang | S2 = 67 Orang | |||
| SMA = 387 Orang | S3 = 8 Orang | |||
| Diploma = 155 Orang | ||||
| PERIODE | : | 29-05-2022 s/d 07-03-2026 | ||
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT